Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dimecres, 19 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 1, 5, 16, 18, 24, 48 |
Complementari: | 6 |
Reintegrament: | 7 |
Jòquer: | 416213 |
|
Trio.
Dijous, 20 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 5, 9, 0 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 05, 09, 11, 28, 30, 31 |
Complemetari: | 29 |
Reintegrament: | 1 |
Jòquer: | 3286480 |
|
Bonoloto.
Dimecres, 19 març 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 03, 05, 06, 10, 30, 49 |
Complemetari: | 19 |
Reintegrament: | 6 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 04, 09, 35, 46, 50 |
Estrelles: | 08, 11 |
El Millón: | MJP88001 |
|
[logo] |
|
1. Valladolid - Celta: | 2 (0 - 1) |
2. Mallorca - Espanyol: | 1 (2 - 1) |
3. Villarreal - Real Madrid: | 2 (1 - 2) |
4. Girona - Valencia: | X (1 - 1) |
5. Leganés - Betis: | 2 (2 - 3) |
6. Sevilla - Athletic Club: | 2 (0 - 1) |
7. Rayo Vallecano - Real Sociedad: | X (2 - 2) |
8. Osasuna - Getafe: | 2 (1 - 2) |
9. Albacete - Málaga: | 1 (2 - 0) |
10. Almería - R. Zaragoza: | 1 (4 - 1) |
11. Córdoba - Sporting: | X (1 - 1) |
12. Eldense - Mirandés: | X (2 - 2) |
13. Huesca - Levante: | 2 (1 - 2) |
14. Cádiz - Granada: | 1 (1 - 0) |
Ple al 15. At. Madrid - Barcelona: | 2-M (2 - 4) |
Sorteig: 18 Jornada: 50
|