Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dissabte, 14 juny 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 23, 24, 32, 36, 45, 46 |
Complementari: | 6 |
Reintegrament: | 0 |
Jòquer: | 761988 |
|
Trio.
Diumenge, 15 juny 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 4, 8, 4 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 04, 06, 08, 18, 28, 42 |
Complemetari: | 10 |
Reintegrament: | 1 |
Jòquer: | 4317683 |
|
Bonoloto.
Dissabte, 14 juny 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 05, 09, 10, 21, 29, 47 |
Complemetari: | 24 |
Reintegrament: | 7 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 02, 28, 40, 43, 45 |
Estrelles: | 03, 07 |
El Millón: | QJG16342 |
|
[logo] |
|
1. Malta - Lituania: | X (0 - 0) |
2. Andorra - Inglaterra: | 2 (0 - 1) |
3. Finlandia - Países Bajos: | 2 (0 - 2) |
4. Austria - Rumanía: | 1 (2 - 1) |
5. Estonia - Noruega: | 2 (0 - 1) |
6. Italia - Moldavia: | 1 (2 - 0) |
7. Kazajistán - Macedonia Del Norte: | 2 (0 - 1) |
8. Bélgica - Gales: | 1 (4 - 3) |
9. Dinamarca - Irlanda Del Norte: | 1 (2 - 1) |
10. Ee.uu - Turquía: | 2 (1 - 2) |
11. Canada - Ucrania: | 1 (4 - 2) |
12. México - Suiza: | 2 (2 - 4) |
13. Nueva Zelanda - Costa De Marfil: | 1 (1 - 0) |
14. Liechtenstein - Escocia: | 2 (0 - 4) |
Ple al 15. Croacia - Rep. Checa: | M-1 (5 - 1) |
Sorteig: 34 Jornada: 66
|