Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dijous, 01 maig 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 4, 13, 29, 31, 33, 37 |
Complementari: | 35 |
Reintegrament: | 4 |
Jòquer: | 578082 |
|
Trio.
Divendres, 02 maig 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 5, 0, 2 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 18, 19, 30, 39, 45, 49 |
Complemetari: | 23 |
Reintegrament: | 9 |
Jòquer: | 6856016 |
|
Bonoloto.
Dijous, 01 maig 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 03, 04, 12, 14, 26, 43 |
Complemetari: | 07 |
Reintegrament: | 8 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 02, 09, 24, 30, 41 |
Estrelles: | 01, 11 |
El Millón: | NQJ85110 |
|
[logo] |
|
1. Albacete - Cartagena: | 1 (3 - 1) |
2. Eldense - Córdoba: | X (1 - 1) |
3. R. Oviedo - Levante: | 1 (1 - 0) |
4. Mirandés - Burgos: | 1 (2 - 1) |
5. Granada - Elche: | X (1 - 1) |
6. Racing Santander - Deportivo: | 1 (2 - 1) |
7. Málaga - Castellón: | 1 (1 - 0) |
8. Tenerife - Eibar: | X (1 - 1) |
9. R. Zaragoza - Huesca: | X (1 - 1) |
10. Almería - Racing Ferrol: | 1 (2 - 1) |
11. Brighton - West Ham: | 1 (3 - 2) |
12. Southampton - Fulham: | 2 (1 - 2) |
13. Bournemouth - Manch. United: | X (1 - 1) |
14. Liverpool - Tottenham: | 1 (5 - 1) |
Ple al 15. Barcelona - Real Madrid: | M-2 (3 - 2) |
Sorteig: 27 Jornada: 59
|