

| Colla | Punts | Castells |
| 1 | ![]() | Castellers de Vilafranca | 2.022,0 | 3/9fa (1d), 4/9fa (1d, 1c), P/8fm (3c), 2/9fm (3d), 3/9f (3d), 4/9f (3d), 3/8a (3d), 4/8a (2d) |
| 2 | ![]() | Colla Vella dels Xiquets de Valls | 1.655,8 | 5/9f (1c), P/8fm (2d), 2/9fm (2d, 1c), 3/9f (3d), 4/9f (3d), 4/8a (2d), 5/8 (3d), P/7f (2d), 2/8f (1d) |
| 3 | ![]() | Minyons de Terrassa | 1.286,5 | P/8f (1d), 2/9fm (1d), 3/9f (3d), 4/9f (3d), 3/8a (2c), 5/8 (3d), P/7f (1d, 1c) 2/8f (3d), 3/8 (2d) |
| 4 | ![]() | Capgrossos de Mataró | 1.038,4 | 3/9f (3d), 4/9f (1d), 3/8a (1d), 4/8a (3d), 5/8 (1d), P/7f (1d, 2c), 2/8f (3d), 3/8 (3d), P/6 (2d) |
| 5 | ![]() | Colla Joves Xiquets de Valls | 1.020,7 | 5/9f (1c), 3/9f (3d), 5/8 (3d), 3/8a (1c), 2/8f (3d), 3/8 (3d), P/6 (1d, 2c), 4/8 (3d) |
| 6 | ![]() | Jove Xiquets de Tarragona | 912,3 | 3/9f (3d), 4/9f (1d), 5/8 (3d), 2/8f (3d), 3/8 (3d), 4/8 (3d), 2/7 (3d), 9/7 (1d) |
| 7 | ![]() | Castellers de Sants (Barcelona) | 717,9 | 3/9f (1d), 5/8 (3d), 2/8f (3d), 3/8 (3d), 4/8 (3d), 2/7 (3d), 3/7s (2d), 5/7 (2d) |
| 8 | ![]() | Castellers de Barcelona | 714,8 | 4/8a (3d), P/7f (3c), 2/8f (2c), 3/8 (2d), 4/8 (3d), P/6 (3d), 2/7 (3d), 3/7s (1d) |
| 9 | ![]() | Xiquets de Tarragona | 675,7 | 3/9f (1d, 2c), 2/8f (1d), 3/8 (3d), P/6 (1d, 1c), 4/8 (3d), 2/7 (3d), 5/7 (3d), 4/7a (2d) |
| 10 | ![]() | Castellers de Lleida | 559,6 | 2/8f (2d, 1c), 3/8 (3d), P/6 (2d, 1c), 4/8 (3d), 2/7 (3d), 5/7 (3d), 4/7a (2d) |
| 11 | ![]() | Castellers de Terrassa | 380,8 | 2/8f (1c), 4/8 (2d), 2/7 (3d), 3/7s (2d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d) |
| 12 | ![]() | Xiquets de Reus | 370,1 | 3/8 (1d, 1c), 4/8 (3d), 2/7 (1d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (2d) |
| 13 | ![]() | Xicots de Vilafranca | 358,7 | 3/8 (1d, 1c), 4/8 (1d), 2/7 (2d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (2d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (1d) |
| 14 | ![]() | Marrecs de Salt | 347,3 | 4/8 (1c), 2/7 (2d, 1c), 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (2d), 3/7 (3d), 4/7 (2d) |
| 15 | ![]() | Sagals d'Osona (Vic) | 340,9 | 4/8 (1c), 2/7 (2d), 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (2d) |
| 16 | ![]() | Cast. Vila de Gràcia (Barcelona) | 336,6 | 4/8 (3d), 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (2d) |
| 17 | ![]() | Castellers de Sabadell | 333,9 | 2/7 (1d, 2c), 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (2d) |
| 18 | ![]() | Al·lots de Llevant (Manacor) | 319,1 | 4/8 (1c), 2/7 (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (1d) |
| 19 | ![]() | Nens del Vendrell | 314,4 | 2/7 (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (2d) |
| 20 | ![]() | Moixiganguers d'Igualada | 302,6 | 2/7 (1c), 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (2d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (2d) |
| 21 | Margeners de Guissona | 294,9 | 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (2d) |
| 22 | ![]() | Bordegassos de Vilanova | 293,9 | 2/7 (1d, 1c), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d) |
| 23 | ![]() | Castellers de Mallorca | 290,1 | 2/7 (2d), 5/7 (3d), 4/7a (2d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (1d) |
| 24 | ![]() | Xics de Granollers | 283,7 | 4/8 (1d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (1d) |
| 25 | ![]() | Castellers de Sant Cugat | 281,5 | 3/7s (3d), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (1d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (1d) |
| 26 | ![]() | Jove Castellers de Sitges | 278,6 | 4/8 (1d), 2/7 (1c), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (1d), 3/7 (3d) 4/7 (3d), P/5 (3d), 3/6a (2d) |
| 27 | ![]() | Castellers d'Esplugues | 276,2 | 2/7 (1c), 5/7 (3d), 4/7a (3d), 3/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (1d) |
| 28 | ![]() | Castellers de Badalona | 234,8 | 5/7 (2d) 4/7a (3d), 3/7a (1d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (1d), 3/6s (3d), 5/6 (1d) |
| 29 | ![]() | Castellers de Cerdanyola | 233,8 | 5/7 (1d), 4/7a (3d), 3/7a (2d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (2d) |
| 30 | ![]() | Tirallongues de Manresa | 224,8 | 5/7 (1d), 4/7a (3d), 3/7a (1d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (3d) |
| 31 | ![]() | Minyons de l’Arboç | 214,3 | 5/7 (2d), 4/7a (1d), 3/7a (1d), 3/7 (3d), 4/7 (2d, 1c), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (3d), 4/6a (1d) |
| 32 | ![]() | Xiquets del Serrallo (Tarragona) | 212,8 | 5/7 (1c), 4/7a (3d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (3d), 4/6a (1d) |
| 33 | ![]() | Cast. Poble Sec (Barcelona) | 204,8 | 5/7 (1d), 4/7a (1d, 1c), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 3/6s (3d), 5/6 (2d) |
| 34 | ![]() | St. Pere i St. Pau (Tarragona) | 203,4 | 4/7a (2d), 3/7a (1d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (2d), 4/6a (3d) |
| 35 | ![]() | Castellers de Cornellà | 192,0 | 4/7a (1d, 1c), 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (3d), 4/6a (3d) |
| 36 | ![]() | Castellers d'Esparreguera | 187,9 | 4/7a (1d), 3/7a (1d), 3/7 (3d), 4/7 (3d), 2/6 (3d), 3/6s (3d), 5/6 (3d), 4/6a (3d) |
| 37 | ![]() | Colla Castellera de Figueres | 167,9 | 3/7 (3d), 4/7 (3d), P/5 (2d), 2/6 (2d), 5/6 (3d), 4/6a (3d), 3/6a (3d), 3/6 (1d) |
| 38 | ![]() | Castellers d’Altafulla | 152,3 | 3/7 (3d), 4/7 (2d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (3d), 4/6a (3d), 3/6 (3d) |
| 39 | ![]() | C. Sagrada Família (Barcelona) | 145,8 | 4/7 (1d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 3/6s (3d), 5/6 (3d), 4/6a (3d), 3/6a (3d), 3/6 (1d) |
| 40 | ![]() | Nois de la Torre (Torredembarra) | 143,9 | 3/7 (1d), 4/7 (1d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (2d), 4/6a (3d), 3/6a (3d), 3/6 (3d), 4/6 (1d) |
| 41 | ![]() | Matossers de Molins de Rei | 136,1 | 4/7 (1d), P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (3d), 4/6a (1d), 3/6a (3d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 42 | Salats de Súria | 126,7 | 4/7 (1d), P/5 (2d, 1c), 2/6 (3d), 5/6 (1d), 4/6a (1d), 3/6a (3d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 43 | ![]() | Xerrics d'Olot | 122,3 | P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (2d), 4/6a (2d), 3/6a (3d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 44 | ![]() | Colla Jove de l'Hospitalet | 106,6 | P/5 (3d), 2/6 (3d), 5/6 (1d), 4/6a (2d), 3/6a (3d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 45 | ![]() | Cast. del Riberal (Baó, Rosselló) | 92,9 | P/5 (2d), 2/6 (2d, 1c), 4/6a (3d), 3/6a (1d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 46 | ![]() | Cast. de Caldes de Montbui | 92,8 | 2/6 (3d), 5/6 (3d), 4/6a (3d), 3/6a (1d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 47 | ![]() | Nyerros de la Plana (Manlleu) | 84,9 | P/5 (1d), 2/6 (3d), 4/6a (1d), 3/6a (3d), 3/6 (3d), 4/6 (3d), |
| 48 | ![]() | Torraires de Montblanc | 65,4 | 2/6 (1d), 4/6a (3d), 3/6a (2d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 49 | ![]() | Castellers de Mollet | 65,4 | 2/6 (1d), 4/6a (2d), 3/6a (3d), 3/6 (3d), 4/6 (3d) |
| 50 | Castellers de Castelldefels | 35,6 | 4/6a (2d), 3/6a (1c), 3/6 (2d), 4/6 (1d) |
| 51 | ![]() | Angelets del Vallespir | 30,3 | 2/6 (2d), 3/6 (3d) |
| 52 | ![]() | Castellers de Rubí | 27,3 | 3/6 (3d), 4/6 (3d) |



![[Continuar] [Continuar]](http://www.avui.cat/cat/images/ico_view_more.gif)


| 4/6 | 3,7(C) | 4,4(D) | 4/8a | 51,3(C) | 60,6(D) | |
| 3/6 | 4,0(C) | 4,7(D) | 3/8a | 54,0(C) | 62,7(D) | |
| 4/6a | 5,1(C) | 6,0(D) | 4/9f | 64,8(C) | 76,5(D) | |
| 3/6a | 5,1(C) | 6,0(D) | 3/9f | 69,4(C) | 83,2(D) | |
| 5/6 | 5,4(C) | 6,4(D) | 9/8 | 89,0(C) | 106,9(D) | |
| 3/6s | 6,2(C) | 7,3(D) | 3/8s | 93,5(C) | 112,2(D) | |
| 2/6 | 6,8(C) | 8,1(D) | 2/9fm | 98,0(C) | 117,6(D) | |
| 9/6 | 7,8(C) | 9,2(D) | P/8fm | 114,9(C) | 137,9(D) | |
| P/5 | 7,9(C) | 9,3(D) | 5/9f | 147,0(C) | 176,4(D) | |
| 4/7 | 10,0(C) | 11,8(D) | 4/9fa | 156,8(C) | 188,2(D) | |
| 3/7 | 10,7(C) | 12,6(D) | 3/9fa | 162,2(C) | 191,4(D) | |
| 3/7a | 13,0(C) | 15,4(D) | 4/9 | 200,7(C) | 240,9(D) | |
| 4/7a | 13,5(C) | 15,9(D) | 2/8 | 210,8(C) | 252,9(D) | |
| 5/7 | 14,5(C) | 17,1(D) | 3/10fm | 220,8(C) | 264,9(D) | |
| 3/7s | 16,3(C) | 19,3(D) | 2/9f | 282,6(C) | 339,1(D) | |
| 9/7 | 20,6(C) | 24,3(D) | P/7 | 301,4(C) | 361,7(D) | |
| 2/7 | 21,8(C) | 25,8(D) | 3/9 | 301,4(C) | 361,7(D) | |
| 4/8 | 24,8(C) | 29,3(D) | 4/10fm | 301,4(C) | 361,7(D) | |
| P/6 | 26,9(C) | 31,8(D) | P/9fmp | 301,4(C) | 361,7(D) | |
| 3/8 | 30,1(C) | 35,5(D) | 5/9 | 385,8(C) | 462,9(D) | |
| 2/8f | 34,0(C) | 40,1(D) | 3/10f | 385,8(C) | 462,9(D) | |
| P/7f | 38,0(C) | 44,8(D) | 4/10f | 385,8(C) | 462,9(D) | |
| 5/8 | 48,0(C) | 56,6(D) |








